PRICE
業務別の料金一覧です。
【法人】
年間売上高 | 月額顧問報酬 | 決算・申告報酬 |
---|---|---|
1000万円以下 | 25,000円 | 120,000円 |
3000万円以下 | 30,000円 | 150,000円 |
5000万円以下 | 40,000円 | 180,000円 |
1億円以下 | 50,000円 | 250,000円 |
5億円以下 | 60,000円 | 300,000円 |
5億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
【個人】
年間売上高 | 月額顧問報酬 | 決算・申告報酬 |
---|---|---|
1000万円以下 | 20,000円 | 100,000円 |
3000万円以下 | 25,000円 | 120,000円 |
5000万円以下 | 30,000円 | 150,000円 |
1億円以下 | 35,000円 | 180,000円 |
5億円以下 | 40,000円 | 200,000円 |
5億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
次に掲げる業務につきましては、別途報酬を頂戴します。
-
- 年末調整・法定調書作成報酬
- 従業員が5名以下
20,000円
以降従業員1名ごとに2,000円加算。
- 従業員が5名以下
-
- 償却資産税作成報酬
- 1市区町村あたり10,000円
-
- 税務調査立会報酬
- 1日につき50,000円
- 修正申告書・更正の請求書等作成報酬
別途お見積
上記の税理士顧問報酬は、あくまでも目安となります。当事務所は年間売上高のみで報酬を決定しておりません。
そのため、上記の報酬を基準として、業種や業務量、面談回数によって変動します。また開業後間もない事業者様に関してはお値引きもさせていただいております。いずれも、初回ご面談の際にお客様のお仕事の内容、ご希望等をお聞きした上で、正式なお見積をさせて頂きます。
1仕訳あたり80円
※資料の整理状況や取引の内容等により増減する場合がございます。
内容 | 報酬 |
---|---|
ご相談のみ | 無料 |
ご指導及び各種届出書作成 | 50,000円 |
創業融資における事業計画書の作成から各種届出書作成までのすべて | 100,000円 |
- 個別相談
1時間あたり 10,000円 - セカンドオピニオン
年間売上高 | 月額報酬 |
---|---|
1,000万円以下 | 15,000円 |
3,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円以下 | 30,000円 |
1億円以下 | 40,000円 |
5億円以下 | 50,000円 |
5億円以下 | 50,000円 |
※当サービスでは申告業務は一切行いません。
(注)本ページにおける報酬金額はすべて税抜で表示しております。